Modo demostración. Estás viendo datos de ejemplo. Para guardar datos reales, conecta Supabase (ver
README.md).Facturas
Vista previa del informe
Así se verá el documento que envías. Descárgalo en PDF o Excel.

Transportes Pucarani
Quinsachata 1749, Arica
Teléfono: +569983417385
Informe de servicios
Período: Todos los meses
Empresa: Todas las empresas
| Fecha | Empresa | Descripción | N° Fact. | OC | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2026 | Empresa Portuaria Arica | Regimiento | 465 | — | Pagada | $200.000 |
| 24-03-2026 | Empresa Portuaria Arica | Conozca su puerto | 465 | — | Pagada | $60.000 |
| 11-05-2026 | Empresa Portuaria Arica | Interior puerto | 471 | 4800021834 | Facturada (por pagar) | $60.000 |
| 13-05-2026 | Terminal Puerto Arica | CIOP | 463 | 4800021778 | Facturada (por pagar) | $105.000 |
| 28-05-2026 | Empresa Portuaria Arica | Conozca su puerto | 468 | — | Facturada (por pagar) | $180.000 |
| 30-05-2026 | Empresa Portuaria Arica | Día del patrimonio | 469 | — | Por facturar | $490.000 |
| 03-06-2026 | Terminal Puerto Arica | Visitas | 473 | 4800021997 | Facturada (por pagar) | $70.000 |
| 16-06-2026 | Erispe Ltda. | Visitas | — | — | En proceso | $35.000 |
TOTAL$1.200.000
8 servicio(s).